穩變一體機,穩變機,穩壓變壓器
產品分類: 穩變一體機
ZBW-SG穩變一體機是為了適應不同國家電壓制式的設備,可以適應不同國家的電壓(如三相200v/220v/400v/440v/460v等)。常州創穩電氣穩變一體機廠家0519-89620606...
訂購熱線:0519-89620606
12位高速AD采集,每周波采集64點,單片機進行數字處理運算,電子模塊快速補償 | |
可設定多種調整方式 輸出精度 |
同調:當設定同調時,AD同時采集A、B、C三相電壓的真有效值進行平均計算,給出指令進行補償,可以有效提高三相電壓的不平衡度 |
分調:當設定分調時,三相電壓各自調整,保證三相電壓都在精度范圍內,特別適合單相負載 | |
自動判斷:微電腦自動分析應該進行同調或分調 |
|
測量技術先進 | 2位AD采集,單片機進行數字濾波及真有效值計算 |
控制精確無誤 | 大規??删幊踢壿嬈骷c單片機的完美配合 |
人性化的界面 | 通過操作面板觸摸鍵可以設定各種指標(輸出電壓、穩壓精度、保護功能) |
輸出波形無失真 | 無觸點過零開關切換,同頻、鎖相、正弦波疊加補償原理 |
抵抗諧波干擾 | 真有效值電壓檢測 |
負載范圍廣 | 阻性、容性、感性負載都能適應 |
緩起動抗沖擊 | 具有先穩壓再輸出功能 |
保護功能全 | 當出現過壓、欠壓時可在1秒內保護或者不間斷自動轉換至旁路工作,并且具有完善的缺相、過載、短路保護及故障后聲光報警功能 |
電壓電流顯示 | 電壓、電流分別真有效值數字顯示 |
長期免維護 | 可連續無故障運行10萬小時以上,使用壽命長,實現長期免維護 |
噪音 | 無噪音,解決了碳刷式穩變一體機的缺憾 |
輸入 | 穩壓范圍 | 三相304V~456V 單相176V-264V |
頻率 | 50HZ~60HZ | |
輸出 |
額定電壓 | 相電壓220V,線電壓380V |
中心電壓值調節范圍 | ±7% | |
穩壓精度 | ±(1~5)%可選擇(常規設定為±2%) | |
響應時間 | ≤30ms | |
波形失真 | 不產生附加波形畸變(靜態) | |
效率 | ≥98% | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡 | |
延時輸出 | 先穩壓再輸出(保護設備不受沖擊) | |
保護 | 過壓 | 輸出相電壓超過10%(245V),切斷輸出或不間斷轉向旁路 |
欠壓 | 輸出相電壓低于10%(195V),切斷輸出或不間斷轉向旁路 | |
缺相 | 具備(自動切斷) | |
過載 | 電子檢測,過載3分鐘內切斷輸出 | |
過流 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
短路 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
旁路 | 人工或不間斷自動旁路 | |
指示 | 電壓 | A、B、C三相分別具有真有效值數字 |
電流 | A、B、C三相分別具有真有效值數字 | |
工作狀態 | 穩壓狀態/市電狀態 | |
異常 |
|
|
過壓、欠壓、過載、保險絲斷 | ||
工作方式 | 具有穩壓和市電兩種工作方式 | |
過載能力 |
5倍額定電流1秒鐘 |
|
維護方式 | 免維護 |
型號 | 額定容量(KVA) | 輸入電壓范圍 (V) | 輸出電壓(V) | 額定輸出電流 (A) | 機柜外形尺寸 (mm) 寬X厚X高 | 重量 (kg) |
ZBW-10 | 10 | 三相304V~456V |
三 相 380V±7% 可設置 |
15 | 500×500×1000 | 140 |
ZBW-20 | 20 | 30 | 500×500×1000 | 160 | ||
ZBW-30 | 30 | 46 | 600×600×1300 | 180 | ||
ZBW-50 | 50 | 76 | 600×600×1300 | 195 | ||
ZBW-75 | 75 | 114 | 660×660×1500 | 316 | ||
ZBW-100 | 100 | 152 | 660×660×1500 | 330 | ||
ZBW-150 | 150 | 228 | 700×700×1600 | 450 | ||
ZBW-225 | 225 | 342 | 900×800×1900 | 530 | ||
ZBW-320 | 320 | 486 | 1100×800×2200 | 630 | ||
ZBW-400 | 400 | 608 | 1100×800×2200 | 750 | ||
ZBW-500 | 500 | 760 | 1200×1000×2200 | 870 | ||
ZBW-600 | 600 | 912 | 1200×1000×2200 | 980 | ||
ZDBW-3 | 3 | 單相176V-264V | 單相220V±7%可設置 | 14 | 250×500×500 | 20 |
ZDBW-5 | 5 | 23 | 250×500×500 | 30 | ||
ZDBW-10 | 10 | 45 | 350×600×600 | 52 | ||
ZDBW-20 | 20- | 91 | 350×600×600 | 79 | ||
ZDBW-30 | 30 | 136 | 660×660×1400 | 110 | ||
ZDBW-50 | 50 | 227 | 660×660×1400 | 145 |
穩變一體機,穩變機,穩壓變壓器