大功率穩壓器,交流大功率穩壓器,大功率電力穩壓
產品分類: 大功率穩壓器
SBW全自大功率電力穩壓器,具有功率大,補償速度快,使用范圍廣等優點。常州創穩穩壓器廠家主營SBW大功率電力穩壓器,大功率穩壓器,三相穩壓器,全自動穩壓器,變壓器,調壓器,直流電源等產品。...
訂購熱線:0519-89620606
■產品概述
SBW、SDBW系列三相全自動補償式大功率電力穩壓器,是我公司引進吸收西歐先進技術,同時結合我國國情,為穩定交流電壓而設計。當外界的供電網絡電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持輸出電壓的穩定。■產品特點
本系列產品與其它型式穩壓器相比具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節平穩等優點,適用負載廣泛,能承受瞬時超載,可長期連續工作,手動/自動切換,設有過壓保護、缺相、相序保護及機械故障自動保護,本機體積小,重量輕,使用安裝方便,運行可靠等優點。(分數顯、儀表指示兩類)■技術參數
輸入電壓 | 三相四線,相電壓220V±20%,線電壓380V±20% |
輸出電壓 | 三相380V |
輸出精度 | 1~5﹪(可調)常規設定±3% |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等級50KVA以上) |
響應速度 | ≤1.5S |
環境溫度 | -10℃ ~+ 40℃ |
絕緣電阻 | ≥ 5M Ω |
過載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 |
耐壓 | 2000V 1分鐘無擊穿 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、缺相、相序、旁路 |
相數 |
型號(KVA) |
額定容量 |
輸出最大電流A | 重量(kg) | 柜數 | 外形尺寸(mm)寬*深*高 |
單相 輸入電壓 176V-264V 輸出電壓220V±3% 特殊電壓需要訂做 |
DBW-10 | 10 | 45 | 270 |
單 柜 |
500×650×1320 |
DBW-15 | 15 | 68 | 275 | 500×650×1320 | ||
DBW-20 | 20 | 691 | 283 | 500×650×1320 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 300 | 500×650×1320 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 310 | 500×650×1320 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 330 | 500×700×1500 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 360 | 500×800×1500 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 365 | 500×800×1500 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 480 | 680×920×1620 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 490 | 680×920×1620 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 496 | 680×920×1620 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 530 | 680×920×1750 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 540 | 680×920×1750 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 550 | 680×920×1750 | ||
三相 三相四線制 輸入電壓 304V-456V 輸出電壓 380V±3% 特殊電壓需要訂做 |
SBW-20 | 20 | 30 | 289 |
單 柜 |
570×700×1210 |
SBW-30 | 30 | 45 | 300 | 570×700×1210 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 315 | 570×700×1210 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 320 | 570×700×1210 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 460 | 620×800×1370 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 480 | 620×800×1370 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 485 | 620×800×1370 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 650 | 680×920×1620 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 673 | 680×920×1620 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 680 | 680×920×1620 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 810 | 800×1000×1750 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 830 | 800×1000×1750 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 1040 | 900×1100×1860 | ||
SBW-320 | 320 | 489 | 1052 | 900×1100×1860 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 1080 | 900×1100×1860 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 1106 | 900×1100×1860 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 1113 | 900×1100×1860 |
■使用注意事項
該系列穩壓器應在室內使用,正常使用條件為: 1,環境溫度:-15℃~+45℃ 2,海拔高度不超過1000m 3,相對濕度:≤90% 4,安裝場所應無嚴重影響穩壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他爆炸性和侵蝕性介質;安裝場所應無嚴重振動或顛簸凡不符合上述規定的特殊使用條件,應由使用單位和我廠協商確定。 |
訂貨時應說明:型號、容量、穩壓精度、輸入電壓范圍、輸出電壓; 輸入電壓220V±30%(訂貨時需說明)
大功率穩壓器,大功率電力穩壓器